Hlavná ponuka:
Technické dáta podľa EN 779 | ||||
Označenie | 20 | 25 | ![]() | |
Trieda filtrácie | G2-3 | G2-3 | ||
Stredná odhlučivosť | (%) | <85 | <85 | |
Stredná účinnosť | (%) | - | - | |
Kon. tlaková strata | (Pa) | 300 | 300 | |
Max. prevádzková teplota | (°C) | 100 | 100 | |
Zástavbová hĺbka | (mm) | 20 | 20 |
Spôsob dodania: | Ffiltračné vložky pre hrubú filtráciu vzduchu | |
![]() |