Hlavná ponuka:
Technické dáta podľa EN 779 | ||||||
Označenie | 12,5 | 20 | 25 | 40 | ![]() | |
Trieda filtrácie | G2 | G3 | G3 | G3 | ||
Stredná odhlučivosť | (%) | <80 | <90 | <90 | <90 | |
Stredná účinnosť | (%) | - | - | - | - | |
Kon. tlaková strata | (Pa) | 200 | 300 | 300 | 300 | |
Max. prevádzková teplota | (C) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Zástavbová hĺbka | (mm) | 12,5 | 20 | 25 | 45 |
Spôsob dodania: | Ffiltračné vložky pre hrubú filtráciu vzduchu | |
![]() |